Câștigătoare a turneului Premier de la Dubai, Simona Halep se menține pe locul 2 în ierarhia mondială, sportiva noastră acumulând 6.076 de puncte. Cu toate că nu a mai evoluat din octombrie (2019), Bianca Andreescu a urcat o poziție în clasamentul WTA, până pe 4.
Jucătoare din România în ierarhia mondială:
2 Simona Halep 6.076 puncte
72 Sorana Cîrstea 820 (-2)
81 Patricia Maria Țig 759 (+3)
88 Ana Bogdan 710 (+3)
104 Irina-Camelia Begu 629 (-7)
112 Mihaela Buzărnescu 587
131 Monica Niculescu 470 (-2)
163 Irina Bara 367 (-1)
168 Elena-Garbiela Ruse 351 (+10)
174 Jaqueline Cristian 341 (+26)
206 Laura Ioana Paar 287 (-3) etc.
Dublu:
54 Raluca Olaru 1.435 puncte (-3)
59 Monica Niculescu 1.317 (+4)
99 Irina Bara 750 (-1)
114 Irina-Camelia Begu 656 (-12)
116 Elena-Garbiela Ruse 653 (+3)
144 Simona Halep 533 (+2) etc.
Cum arată TOP 10 WTA:
1 Ashleigh Barty 8.367 puncte
2 Simona Halep 6.076
3 Karolina Pliskova 5.200
4 Bianca Andreescu 4.665 (+1 loc)
5 Sofia Kenin 4.490 (+2)
6 Kiki Bertens 4.335 (+2)
7 Elina Svitolina 4.301 (-1)
8 Serena Williams 3.915 (+1)
9 Belinda Bencic 3.875 (-5)
10 Naomi Osaka 3.625.
Porsche Race (Turneul Campioanelor):
1 Sofia Kenin 2.111 puncte
2 Garbine Muguruza 1.570
3 Simona Halep 1.350 (+două locuri)
4 Ashleigh Barty 1.251 (-1)
5 Elena Rybakina 1.200 (-1)
6 Kiki Bertens 810
7 Ekaterina Alexandrova 755
8 Petra Kvitova 715
9 Karolina Pliskova 700
10 Anett Kontaveit 586.