Cristian Jianu se impune la Memorialul Dan Carțiș

În urmă cu câteva zile a avut loc ]n Oradea o nou[ ediție a turneului de șah, dotat cu Memorialul Dan Carțiș. A fost de departe cea mai puternică întrecere a sportului minții din ultimii ani din țara noastră, asta prin prisma faptului că au adunat la start o serie de mari campioni, nu mai puțin de patru mari maeștri internaționali. Fără falsă modestie putem vorbi de o premieră pentru județul Bihor, iar pe viitor sperăm ca lucrurile să continue pe același făgaș, adică să mențină dacă nu să crească nivelul întrecerii.

În cele din urmă, rezultatele finale ale primilor zece au arătat astfel:

1 2 GM Jianu Vlad-Cristian ROU 2550 Csc Ghiroda Si Giarmata Vii 7,0 54,5 40,5 6
2 8 IM Costachi Mihnea ROU 2379 Csm Unirea Alba Iulia 7,0 52,0 37,0 5
3 1 GM Nisipeanu Liviu-Dieter (foto) GER 2653 Germania 7,0 51,0 37,0 6
4 4 IM Ardelean George-Catalin ROU 2493 Lps Satu Mare 7,0 50,5 38,0 5
5 6 IM Gavrilescu David ROU 2393 Csc Ghiroda Si Giarmata Vii 6,5 55,0 36,0 5
6 5 GM Nevednichy Vladislav ROU 2461 Cs Politehnica Iasi 6,5 53,5 35,0 5
7 3 GM Manolache Marius ROU 2498 Cs Studentesc Medicina Timisoa 6,0 53,5 33,5 5
8 14 FM Ileana George ROU 2036 Cs Tinerii Maestri Bucuresti 6,0 52,5 33,5 4
9 9 FM Secheres Adrian-Simion ROU 2291 Csu Universitatea De Vest Timi 6,0 51,5 32,5 5
10 10 IM Manea Alexandru ROU 2254 Clubul De Sah Al Municipiului 6,0 50,0 31,0 5

About Author