Categories Tenis

Novak Djokovic în continuare lider absolut în ATP

Tenismanul sârb Novak Djokovic, campionul de la Australian Open, se menţine pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti de tenis, publicat luni, cu un avans de 740 de puncte faţă de spaniolul Carlos Alcaraz.

Podiumul este completat de grecul Stefanos Tsitsipas, finalist la Melbourne anul acesta.

Americanul Taylor Fritz, semifinalist la Dallas, a urcat un loc faţă de săptămâna trecut şi este acum pe 7, care reprezintă cea mai bună clasare din cariera sa.

Chinezul Yibing Wu, care a cucerit titlul în Texas, primul trofeu ATP obţinut de un chinez, a reuşit un salt remarcabil de 39 de locuri, până pe 59.

Italianul Jannik Sinner a urcat trei poziţii şi se află pe 14 în urma titlului câştigat la Montpellier.

Argentinianul Sebastian Baez, campion la Cordoba, în ţara natală, a urcat 11 locuri şi se află acum pe 36.

Nicholas David Ionel rămâne cel mai bine clasat român, însă a coborât cinci locuri faţă de săptămâna trecută şi se află pe 221. Şi al doilea reprezentant al ţări noastre, Filip Cristian Jianu, a coborât o treaptă, fiind acum pe 268.

La dublu, Victor Cornea rămâne aproape de top 100, chiar dacă a pierdut o poziţie faţă de săptămâna precedentă, fiind acum pe 106.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 7.070 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 6.730
3 (3). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.940
4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 5.515
5 (5). Andrei Rublev (Rusia) 4.065
6 (6). Rafael Nadal (Spania) 3.815
7 (8). Taylor Fritz (SUA) 3.455
8 (7). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.260
9 (9). Holger Rune (Danemarca) 3.136
10 (10). Hubert Hurkacz (Polonia) 2.950
……………………………………………………..
221 (216). Nicholas David Ionel 252
268 (267). Filip Cristian Jianu 202
394 (394). Marius Copil 117
441 (419). Cezar Creţu 100
531 (533). Sebastian Gima 66
542 (543). Ştefan Paloşi 64
654 (655). Nicolae Frunză 41

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Wesley Koolhof (Olanda) 7.260 puncte
1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 7.260
3 (3). Rajeev Ram (SUA) 7.030
4 (4). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.940
5 (5). Marcelo Arevalo (El Salvador) 5.590
5 (5). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.590
7 (7). Mate Pavic (Croaţia) 5.530
8 (8). Nikola Mektic (Croaţia) 5.325
9 (9). Austin Krajicek (SUA) 4.220
10 (11). Ivan Dodig (Croaţia) 4.120
………………………………………………
106 (105). Victor Vlad Cornea 771
273 (269). Alexandru Jecan 229
394 (395). Cezar Creţu 138
408 (410). Nicholas David Ionel 131

About Author